Rozpočet 2023 - Běžné výdaje
Položka | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
5011 | Platy zaměstnanců | 2 203 100,00 Kč | 2 203 500,00 Kč | 610 188,00 Kč | 27,69 % |
5019 | Ostatní platy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 363 600,00 Kč | 420 600,00 Kč | 152 782,00 Kč | 36,32 % |
5023 | Odměny členů zastupitelstev | 1 285 000,00 Kč | 1 285 000,00 Kč | 457 143,00 Kč | 35,58 % |
5031 | Sociální zabezpečení | 706 600,00 Kč | 654 700,00 Kč | 247 905,00 Kč | 37,87 % |
5032 | Sociální zabezpečení | 273 000,00 Kč | 268 900,00 Kč | 101 034,00 Kč | 37,57 % |
5038 | Pojistné na úrazové pojištění | 10 500,00 Kč | 11 300,00 Kč | 5 097,00 Kč | 45,11 % |
5042 | Odměny za užití počít.programů | 56 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 43,21 % |
5132 | Ochranné pomůcky | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5136 | Knihy a informační prostředky | 29 600,00 Kč | 29 600,00 Kč | 7 987,00 Kč | 26,98 % |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 850 000,00 Kč | 929 100,00 Kč | 369 524,91 Kč | 39,77 % |
5139 | Nákup materiálu j.n. | 606 300,00 Kč | 606 700,00 Kč | 87 619,05 Kč | 14,44 % |
5151 | Studená voda | 275 700,00 Kč | 275 700,00 Kč | 8 900,00 Kč | 3,23 % |
5153 | Plyn | 187 000,00 Kč | 187 000,00 Kč | 70 624,00 Kč | 37,77 % |
5154 | Elektrická energie | 495 000,00 Kč | 477 000,00 Kč | 147 016,00 Kč | 30,82 % |
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 11 500,00 Kč | 15,33 % |
5161 | Poštovní služby | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 766,00 Kč | 17,66 % |
5162 | Služby elektronic. komunikací | 80 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 39 535,63 Kč | 47,07 % |
5163 | Služby peněžních ústavů | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 3 508,91 Kč | 41,77 % |
5164 | Nájemné | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 3 000,00 Kč | 65,22 % |
5166 | Konzultační, poraden.služby | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 9 831,25 Kč | 6,55 % |
5167 | Služby školení a vzdělávání | 63 000,00 Kč | 59 500,00 Kč | 22 574,00 Kč | 37,94 % |
5168 | Služby zpracování dat | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5169 | Nákup ostatní služeb | 2 122 700,00 Kč | 2 281 500,00 Kč | 2 458 475,32 Kč | 107,76 % |
5171 | Opravy a udržování | 447 000,00 Kč | 477 600,00 Kč | 62 108,75 Kč | 13,00 % |
5173 | Cestovné | 104 200,00 Kč | 104 700,00 Kč | 28 217,00 Kč | 26,95 % |
5175 | Pohoštění | 89 000,00 Kč | 92 300,00 Kč | 27 273,07 Kč | 29,55 % |
5179 | Ostatní nákupy j.n. | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5192 | Poskytnuté náhrady | 229 200,00 Kč | 226 400,00 Kč | 17 819,52 Kč | 7,87 % |
5194 | Věcné dary | 73 900,00 Kč | 71 900,00 Kč | 5 095,00 Kč | 7,09 % |
5229 | Transfery-neziskovým organiz. | 266 700,00 Kč | 269 700,00 Kč | 139 546,28 Kč | 51,74 % |
5321 | Transfery obcím | 48 600,00 Kč | 48 600,00 Kč | 3 000,00 Kč | 6,17 % |
5323 | Neinvestiční transfery krajům | 60 200,00 Kč | 60 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5329 | Transfery územním rozpoč. | 239 200,00 Kč | 239 200,00 Kč | 26 070,00 Kč | 10,90 % |
5331 | Příspěvky zřízeným PO | 585 000,00 Kč | 585 000,00 Kč | 275 000,00 Kč | 47,01 % |
5336 | Neivestiční transf zřízeným PO | 0,00 Kč | 374 200,00 Kč | 374 059,00 Kč | 99,96 % |
5339 | Neinv.transfery cizím přís.org | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 8 953,00 Kč | 29,84 % |
5362 | Platby daní a poplatků SR | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5364 | Vratky transferů z veřej.rozp. | 11 100,00 Kč | 20 500,00 Kč | 18 959,00 Kč | 92,48 % |
5365 | Platby daní krajům, obcím | 241 000,00 Kč | 241 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 12 900,00 Kč | 11 100,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100,00 % |
5499 | Ostat.transfery obyvatelstvu | 30 000,00 Kč | 40 700,00 Kč | 39 820,00 Kč | 97,84 % |
5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5903 | Rezerva na krizová opatření | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Celkem | 12 556 800,00 Kč | 13 206 900,00 Kč | 5 878 131,69 Kč |
Data platná ke dni: 30.4.2023